联系华夏
全国咨询热线:13801428918
联系人:夏筛根
手 机:13801428918
电 话:0523-84691028
传 真:0523-84691638
地 址:江苏省靖江市工农东路88号
当前位置:首页 >> 筒纱染色机系列
HDF241B高温高压筒子染色机 |
产品特点
1、适合处染棉、涤纶、晴纶、尼龙、羊毛、涤棉、晴棉、涤/毛、麻/棉或各种混纺纱线,配备各种类型纱架、可处染不同形式的纱线。如筒子纱丝饼、绞纱、散毛、经轴纱及加压式筒子纱。
2、可提供单缸染色,载量范围:参考选型表(以下筒子纱重1Kg计算)。
3、全充满式、气压式、混合式。
技术数据
1、设计温度:160℃.
2、工作温度:≤140℃.
3、设计压力:0.5Mpa.
4、工作压力:≤0.45℃.
5、加热率:20℃~130℃约30分钟(蒸汽压力为0.7Mpa)。
6、冷却率:130℃~80℃约20分钟(冷却水压力为0.3Mpa)。
筒子染色机选型表
型号 | 载量 | 主泵功率 | 芯棒根数 | 层数 | 筒子数量 |
H241-20 | 3kg | 2.2kw | 1 | 1~3 | 1~3 |
H241-20 | 5kg | 2.2kw | 1 | 3~6 | 3~6 |
H241-40 | 20kg | 4kw | 3 | 4~7 | 12~21 |
H241-45 | 30kg | 7.5kw | 3 | 7~10 | 21~30 |
H241-55 | 50kg | 11kw | 6 | 7~10 | 42~60 |
H241-65 | 80kg | 11kw | 8 | 7~10 | 56~80 |
H241-75 | 100kg | 11kw | 12 | 7~10 | 84~120 |
H241-80 | 140kg | 15kw | 14 | 7~10 | 98~140 |
H241-90 | 180kg | 15kw | 19 | 7~10 | 133~190 |
H241-105 | 250kg | 18.5kw | 24 | 7~10 | 168~240 |
H241-110 | 280kg | 22kw | 28 | 7~10 | 196~280 |
H241-120 | 300kg | 37kw | 36 | 7~10 | 252~360 |
H241-110 | 450kg | 45kw | 48 | 7~10 | 336~480 |
H241-150 | 540kg | 55kw | 54 | 7~10 | 378~540 |
H241-160 | 660kg | 55kw | 60 | 8~11 | 480~660 |
H241-170 | 700kg | 75kw | 72 | 8~11 | 576~792 |
H241-180 | 900kg | 75kw | 84 | 8~11 | 672~924 |
H241-190 | 1000kg | 90kw | 90 | 9~12 | 810~1080 |
H241-190-L | 2000kg | 90kw×2 | 90×2 | 9~12 | 1080×2 |
H241-200 | 1200kg | 110kw | 108 | 9~12 | 972~1296 |
H241-200-L | 2400kg | 110kw×2 | 108×2 | 9~12 | 1296×2 |
H241-225 | 1500kg | 132kw×2 | 128 | 9~12 | 1152~1536 |
H241-225-L | 3000kg | 132kw×2 | 128×2 | 9~12 | 1536×2 |
H241-225 | 2000kg | 160kw×2 | 128 | 13~16 | 1664~2048 |
H241-225-L | 4000kg | 160kw×2 | 128×2 | 13~16 | 2048×2 |
H241-225-H | 2500kg | 200kw | 128 | 20 | 2560 |
主泵可选:国产混流泵G1-F泵台湾原装进口在祥离心泵或香港进口混流离心泵。
所列规格如有变动,本公司拥有随时更改权,恕不另行通知。
[上一个: HT3-10kg筒纱试样机]
[下一个: P-A0、P-B0小轧车]